Kontakt
| AIP-i Lisa EstoniaEANS | AIP Lisa 08/2024 Kehtiv alates 01 JUN 2024 UFN Avaldatud 22 MAY 2024 |
See AIP Lisa täiendab järgmiseid AIP-i osasid:
GEN 2.5, ENR 4.1 ja AD 2 EETU.
See AIP Lisa sisaldab muudatusi seoses DME/DME kasutuselevõtuga Tartu FIZ/RMZ-is.
AIP Lisa võimalikud muudatused avaldatakse NOTAM-iga.
1. juuni 2024 00:00 UTC kuni UFN
E - Marsruudi raadionavigatsiooni seade
Tunnus | Jaama nimi | Seade | Eesmärk | ||
---|---|---|---|---|---|
AMI | Ämari | VORTAC | A | ||
ASM | Assamalla | DME | E | ||
IAM | Ämari | ILS/LOC | A | ||
IAM | Ämari | DME | A | ||
IGO | Ämari | ILS/LOC | A | ||
IGO | Ämari | DME | A | ||
IIB | Tallinn | ILS/LOC | A | ||
ILK | Tallinn | ILS/LOC | A | ||
IUM | Tartu | ILS/LOC | A | ||
IWA | Kuressaare | ILS/LOC | A | ||
HAR | Harju-Keibu | DME | E | ||
KRP | Kaarepere | DME | AE | ||
KRD | Kärdla | DME | A | ||
KRS | Kuressaare | DME | AE | ||
LAI | Laimjala | DME | E | ||
SLT | Sultsi | DME | AE | ||
TLL | Tallinn | DME | AE |
Jaama nimi | Seade | Tunnus | Eesmärk | ||
---|---|---|---|---|---|
Assamalla | DME | ASM | E | ||
Harju-Keibu | DME | HAR | E | ||
Kaarepere | DME | KRP | AE | ||
Kuressaare | DME | KRS | AE | ||
Kuressaare | ILS/LOC | IWA | A | ||
Kärdla | DME | KRD | A | ||
Laimjala | DME | LAI | E | ||
Sultsi | DME | SLT | AE | ||
Tallinn | ILS/LOC | IIB | A | ||
Tallinn | ILS/LOC | ILK | A | ||
Tallinn | DME | TLL | AE | ||
Tartu | ILS/LOC | IUM | A | ||
Ämari | VORTAC | AMI | A | ||
Ämari | ILS/LOC | IAM | A | ||
Ämari | DME | IAM | A | ||
Ämari | ILS/LOC | IGO | A | ||
Ämari | DME | IGO | A |
Märkus: DME TLL eemaldatakse 13. juunil 2024.
Jaama nimi (VOR/VAR) | ID | Sagedus (CH) | Tööaeg | Koordinaadid | DME saateantenni kõrgus | Märkused |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ASSAMALLA DME | ASM | 113.550 MHz (CH 82Y) | H24 | 591243N 0261548E | 800 ft AMSL | Tegevusraadius: 160 NM (ülalpool / above FL 95) |
HARJU-KEIBU DME | HAR | 110.200 MHz (CH 39X) | H24 | 591530N 0234626E | 400 ft AMSL | Tegevusraadius: 160 NM (ülalpool / above FL 95) |
KAAREPERE DME | KRP | 112.150 MHz (CH 58Y) | H24 | 583935N 0263250E | 600 ft AMSL | Tegevusraadius: 160 NM (ülalpool / above FL 95) |
KURESSAARE DME (8°00'E 2020) (dekl.:-) | KRS | 112.400 MHz (CH 71X) | H24 | 581342N 0223055E | 100 ft AMSL | Tegevusraadius: FL 500/80 NM |
LAIMJALA DME | LAI | 111.750 MHz (CH 54Y) | H24 | 582601N 0230056E | 400 ft AMSL | Tegevusraadius: 160 NM (ülalpool / above FL 95) |
SULTSI DME | SLT | 109.450 MHz (CH 31Y) | H24 | 581525N 0253713E | 700 ft AMSL | Tegevusraadius: 160 NM (ülalpool / above FL 95) |
TALLINN DME (9°00'E 2020) (dekl.:-) | TLL | 112.200 MHz (CH 59X) | H24 | 592441N 0245018E | 200 ft AMSL | Tegevusraadius: FL 500/80 NMEemaldatakse 13. juunil 2024. |
Seadme tüüp | ID | FREQ | Tööaeg | Saateantenni koordinaadid | DME saateantenni kõrgus | Märkused |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Märkus: | ||||||
Raadionavigatsiooni- ja maandumisseadmete käitamise eest vastutab Lennuliiklusteeninduse AS, kontaktid: vaata GEN 3.4. | ||||||
LOC 26 ILS CAT I (10° E 2020) | IUM | 108.500 MHz | HO | 581825.5N 0263948.9E | LOC kurss 259° | |
GP 26 | 329.900 MHz | HO | 581823.7N 0264151.1E | Nurk 3° | ||
DME 26 | IUM | CH 22X | HO | 581823.7N 0264151.1E | 300 ft AMSL | Tegevusraadius: 25 NM |
KAAREPERE DME | KRP | 112.150 MHz (CH 58Y) | H24 | 583935.1N 0263249.8E | 600 ft AMSL | Ei ole |
SULTSI DME | SLT | 109.450 MHz (CH 31Y) | H24 | 581525.4N 0253712.6E | 700 ft AMSL | Ei ole |
Kõik RNAV STAR-id põhinevad GNSS või DME/DME asukoha uuendusel.
Kõik RNAV SID-id põhinevad GNSS või DME/DME asukoha uuendusel.
Kõik RNP instrumentaallähenemise protseduurid põhinevad GNSS või DME/DME asukoha uuendusel.
Kaardi nimetus | Leht |
---|---|
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV STAR RWY 08 | Lisa 1 |
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV STAR RWY 26 | Lisa 2 |
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV SID RWY 08 | Lisa 3 |
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV SID RWY 26 | Lisa 4 |
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU ILS or LOC RWY 26 | Lisa 5 |