Kontakt
| AIP-i Lisa EstoniaEANS | AIRAC AIP Lisa 03/2024 Kehtiv alates 21 MAR 2024 UFN Avaldatud 08 FEB 2024 |
See AIRAC AIP Lisa täiendab järgmiseid AIP-i osasid: GEN 3.1, GEN 3.3, AD 2 EEKE, AD 2 EERU.
AIP Lisa võimalikud muudatused avaldatakse NOTAM-iga.
21. märts 2024 00:00 UTC kuni UFN.
Peale antud ajavahemiku lõppu avaldatakse Kuressaare irdtorni informatsioon ka Eesti AIP-is.
See AIRAC AIP Lisa sisaldab muudatusi seoses Kuressaare irdtorni rakendamisega.
Lennuväli/Kopteriväljak | Tüüp | Briifingu ulatus (AIP ja/või NOTAM) |
---|---|---|
LENNART MERI TALLINN (EETN) Self-Briefing TARTU LENNUJAAM (EETU) Self-Briefing KURESSAARE LENNUJAAM (EEKE) Self-Briefing | PIB, Documentation | Kättesaadavad keskandmebaasist kohaliku võrgu kaudu. Lisaks Internet self-briifing lennuplaani ja lennueelse info koostamiseks koos meteoroloogilise informatsiooniga saadaval aadressil isb.eans.ee. Informatsioon registreerimise kohta aadressil aim.eans.ee. |
Teised lennuväljad (EEKA, EEPU) | PIB | Internet self-briifing lennuplaani ja lennueelse info koostamiseks koos meteoroloogilise informatsiooniga on saadaval keskandmebaasist aadressil isb.eans.ee. Informatsioon registreerimise kohta aadressil aim.eans.ee. |
Üksuse nimi | Postiaadress | Telefoni NR | Telefaksi NR |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
KURESSAARE AFIS | Air Traffic Service Estonian ANS Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 10112 Harjumaa, ESTONIA | +372 671 0242 | Ei ole |
E-maili aadress | AFS aadress | URL |
---|---|---|
5 | 6 | 7 |
eeke@eans.ee | EEKEZTZX | www.eans.ee |
4 | AIS Briifing | Olemas self-briifingu kasutamisvõimalus. |
5 | ATS Büroo (ARO) | Ei ole * |
7 | ATS | Vaata NOTAM-it. ATS kontaktid *** |
12 | Märkused | Väljaspool märgitud tööaegu osutatava teenuse tellimus tuleb edastada käitlemise tööajal (v.a SAR ja HOSP lennud) telefonile 453 0313 või e-posti aadressile ure@tll.aero. Teenust osutatakse võimalusel ja sellest teavitatakse teenuse tellijat. * Lennuplaanide adresseerimine vastavalt peatükile ENR 1.11. ** Automaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem. Info saadaval ATS üksuses. *** ATS kontaktid: Tel: +372 671 0244E-mail: eeke@eans.ee ATS teenust osutatakse Tallinna irdtornikeskusest. |
7 | Märkused | Käitlusteenindust osutab Kuressaare lennujaam eelneval kokkuleppel lennuvälja haldajaga. Kuressaare lennujaam: Tel: +372 453 0370Fax: +372 453 0340 Email: ure@tll.aero * Rohkem kui 1000 liitri kütuse tellimisel on vajalik etteteatamine. Tel: +372 453 0370 (GH) |
2 | Tööaeg Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega | Vaata NOTAM-it. Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) ** |
3 | TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam | Keskkonnaagentuur |
Kehtivusperioodid | 6 HR | |
Väljaandmise intervall | Nõudmisel lennuvälja tööajal, 2 HR PN. | |
10 | Lisainfo (piirangud teeninduses, jne) | EEKE METAR ja SPECI saadaval EEKE MET tööajal. AUTO METAR ja AUTO SPECI saadaval väljaspool EEKE MET tööaega. * vt GEN 3.5 (Keskkonnaagentuur) |
Teeninduse tähis | Kutsung | Kanal(id) | Tööaeg | Märkused |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AFIS | Kuressaare Informatsioon | 118.055 121.500 MHz | HO HO | EMERG FREQ |
ATS teenust osutatakse Tallinna irdtornikeskusest.
Irdtorni kaamerad ja valguskahur asuvad Kuressaare irdtorni kaameramasti otsas. Videopilti salvestatakse ja säilitatakse 30 päeva.
Tallinna irdtornikeskus asub Tallinna lennujuhtimiskeskusega samas hoones.