Lennundusteabe osakonna Lennunduskaartide grupp koostab ja valmistab kõik lennukaardid.
Kaardid koostatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:
Lisa 4 – | Aeronavigatsioonilised Kaardid |
Doc 8697 – | Aeronavigatsiooniliste Kaartide Käsiraamat |
Doc 8168 – | Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS) |
3.1 Käesoleva peatüki p 5 kaardid (v.a Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000) on saadaval tasuta Eesti AIP-ist.
3.2 Peatükis p 5 toodud Aeronavigatsioonilist kaarti - ICAO 1:500 000 (ANC) saab tellida:
Aadress: | Transpordiamet Lennundusteenistus Lõõtsa 5 11415 Tallinn |
Tel: | 620 1200 |
Faks: | Ei ole |
E-post: | info@transpordiamet.ee |
AFS: | Ei ole |
URL: | www.transpordiamet.ee |
Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.
Kaart on koostatud Lamberti konformses koonilises projektsioonis. Aeronavigatsiooniliste andmete esitus vastab väikestel kiirustel visuaalseks navigatsiooniks mõeldud kaardi nõuetele. Andmed sisaldavad lennuvälju, olulisi takistusi, ATS süsteemi elemente, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning raadionavigatsiooniseadmeid.
Kaart sisaldab infot rahuldamaks visuaalse navigatsiooni vajadusi ja seda kasutatakse samuti lennu eelnevaks planeerimiseks.
Kaart koostatakse selliste lennuväljade kohta, kus terminalirajatiste keerukuse tõttu ei ole lennuvälja/ kopteriväljaku - ICAO -kaardil või lennuvälja maapealse liikluse kaardil - ICAO -võimalik esitada küllaldase selgusega õhusõidukite liiklust ruleerimisteede ja seisupaikade vahel ning õhusõidukite parkimist/dokkimist hõlbustavat infot.
Kaart sisaldab detailset infot takistuste kohta lennuväljade stardijärgsete lennutrajektooride piirkonnas. Info on esitatud nii plaanis kui ka profiilis ja koos takistuste kaardiga - ICAO - Tüüp C, mis sisaldab vajalikke andmeid, võimaldamaks käitajatel täita Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 6 osade I ja II 5. peatüki kohaseid käitamispiiranguid.
Kaart sisaldab üksikasjalikku teavet maastiku profiili kohta lõpplähenemise kindlaksmääratud osas, et võimaldada õhusõidukit käitavatel asutustel hinnata maastiku mõju otsusekõrguse määramisele raadiokõrgusemõõtjate abil.
Kaart koostatakse kogu Tallinna lennuinfopiirkonna kohta. Aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad kõiki rahvusvahelisi lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ja detailset lennuliiklusteeninduse süsteemi.
Kaart sisaldab meeskonna jaoks infot, mis hõlbustab navigeerimist ATS marsruutidel kooskõlas lennuliiklusteeninduse protseduuridega.
Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne väljumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.
Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad alglennuvälja, instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.
Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti stardietapist kuni marsruudietapini.
Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne saabumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.
Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad sihtlennuvälja, instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.
Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti marsruudietapist kuni lähenemisetapini.
Kaart koostatakse iga tsiviillennunduse kasutuses oleva lennuvälja jaoks, millel on kehtestatud instrumentaallähenemise protseduurid. Iga lähenemisprotseduuri jaoks koostatakse eraldi instrumentaallähenemiskaart - ICAO.
Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad infot lennuväljade, keelu-, piirangu- ja ohualade, raadioside- ja navigatsiooniseadmete, sektori minimaalkõrguse, nii plaanis kui ka profiilis kujutatud protseduuri kursi, lennuvälja miinimumide, jne kohta.
Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida kinnitatud instrumentaallähenemise protseduuri maandumiseks kavatsetavale rajale, samuti katkestatud lähenemise protseduuri ning vajadusel ka ootetsooni.
See kaart koostatakse tsiviillennunduse poolt kasutatavate lennuväljade jaoks.
Visuaallähenemiskaardi eesmärgiks on pilootidele anda graafiline ülevaade visuaalsetest märkidest lennuvälja visuaallähenemise protseduuri ajal.
Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad vastavat infot lennuväljade, takistuste, määratud õhuruumi, visuaallähenemisinfo, raadionavigatsiooni- ja sideseadmete kohta.
Tärniga tähistatud kaardiseeriad moodustavad osa AIP-ist.
Seeria nimetus | Mastaap | Nimi ja/või number | Hind | Kuupäev |
---|---|---|---|---|
Marsruutide kaart – ICAO* (ENRC) | 1 : 1 250 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR ENRC | 08 AUG 2024 | |||
Keelu-, piirangu- ja ohualad* (PRD) | 1 : 2 000 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR PRD | 05 SEP 2024 | |||
Kaitseväe harjutus- ja treeningalad ning ADIZ* (TRA) | 1 : 2 000 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR TRA | 26 JAN 2023 | |||
Madallennualad* (LFC) | 1 : 2 000 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR LFC | 18 APR 2024 | |||
Muud alad* (OTHER) | 1 : 2 000 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR OTHER | 18 APR 2024 | |||
Lindude rändemarsruudid* (BIRD) | 1 : 2 000 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR BIRD | 26 JAN 2023 | |||
Vabalt valitavate marsruutidega õhuruumi kaart* (FRA) | 1 : 9 500 000 | Tallinn FIR | – | |
ENR FRA | 05 NOV 2020 | |||
Lennuvälja/Kopteriväljaku kaart – ICAO* (ADC) | 1 : 12 000 | Kärdla | – | |
EEKA ADC | 31 | |||
1 : 12 000 | Kuressaare | – | ||
EEKE ADC | 05 SEP 2024 | |||
1 : 8 500 | Kihnu | – | ||
EEKU ADC | 25 MAR 2021 | |||
1 : 17 000 | Pärnu | – | ||
EEPU ADC | 23 FEB 2023 | |||
1 : 8 500 | Ruhnu | – | ||
EERU ADC | 04 NOV 2021 | |||
1 : 13 000 | Lennart Meri Tallinn | – | ||
EETN ADC | 08 AUG 2024 | |||
1 : 15 000 | Tartu | – | ||
EETU ADC | 05 OCT 2023 | |||
1 : 12 500 | Ämari | – | ||
EEEI ADC | 25 FEB 2021 | |||
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart – ICAO* (APDC) | 1 : 8 000 | Lennart Meri Tallinn | – | |
EETN APDC | 18 MAY 2023 | |||
1 : 2 500 | Tartu | – | ||
EETU APDC | 13 JUL 2023 | |||
1 : 3 500 | Ämari | – | ||
EEEI APDC | 25 FEB 2021 | |||
Lennuvälja takistuste kaart – ICAO - Tüüp A* (AOC) | 1 : 15 000 | Kärdla | – | |
AOC A 14/32 | 11 AUG 2022 | |||
1 : 15 000 | Kuressaare | – | ||
AOC A 17/35 | 02 NOV 2023 | |||
1 : 15 000 | Pärnu | – | ||
AOC A 03/21 | 07 OCT 2021 | |||
1 : 15 000 | Lennart Meri Tallinn | – | ||
AOC A 08/26 | 08 AUG 2024 | |||
1 : 15 000 | Tartu | – | ||
AOC A 08/26 | 09 SEP 2021 | |||
1 : 15 000 | Ämari | – | ||
AOC A 06/24 | 25 FEB 2021 | |||
Täppislähenemise maapinna kaart - ICAO* (PATC) | 1 : 2 500 | Lennart Meri Tallinn | – | |
EETN PATC 08/26 | 08 AUG 2024 | |||
Instrumentaallähenemiskaart – ICAO* (IAC) | 1 : 350 000 | Kärdla | – | |
EEKA RNP RWY 14 | 28 DEC 2023 | |||
EEKA RNP RWY 32 | 28 DEC 2023 | |||
1 : 350 000 | Kuressaare | – | ||
EEKE ILS or LOC RWY 17 | 18 APR 2024 | |||
EEKE RNP RWY 17 | 18 APR 2024 | |||
EEKE RNP RWY 35 | 18 APR 2024 | |||
1 : 350 000 | Pärnu | – | ||
EEPU RNP RWY 03 | 05 SEP 2024 | |||
EEPU RNP RWY 21 | 05 SEP 2024 | |||
1 : 350 000 | Lennart Meri Tallinn | – | ||
EETN ILS or LOC RWY 08 | 08 AUG 2024 | |||
EETN RNP Z RWY 08 | 25 FEB 2021 | |||
EETN RNP H RWY 08 | 18 APR 2024 | |||
EETN ILS or LOC RWY 26 | 08 AUG 2024 | |||
EETN RNP Z RWY 26 | 25 FEB 2021 | |||
EETN RNP H RWY 26 | 18 APR 2024 | |||
1 : 350 000 | Tartu | – | ||
EETU RNP RWY 08 | 08 SEP 2022 | |||
EETU RNP RWY 26 | 08 SEP 2022 | |||
EETU ILS or LOC RWY 26 | 05 SEP 2024 | |||
1 : 350 000 | Ämari | – | ||
EEEI VORTAC RWY 06 CAT AB | 11 AUG 2022 | |||
EEEI VORTAC RWY 06 CAT CDE | 11 AUG 2022 | |||
EEEI VORTAC RWY 24 CAT AB | 11 AUG 2022 | |||
EEEI VORTAC RWY 24 CAT CDE | 11 AUG 2022 | |||
EEEI ILS RWY 06 CAT AB | 11 AUG 2022 | |||
EEEI ILS RWY 06 CAT CDE | 11 AUG 2022 | |||
EEEI ILS RWY 24 CAT AB | 11 AUG 2022 | |||
EEEI ILS RWY 24 CAT CDE | 11 AUG 2022 | |||
Visuaallähenemiskaart – ICAO* (VAC) | 1 : 370 000 | Kärdla | – | |
EEKA VAC | 18 APR 2024 | |||
1 : 370 000 | Kuressaare | – | ||
EEKE VAC | 18 APR 2024 | |||
1 : 370 000 | Kihnu | – | ||
EEKU VAC | 18 APR 2024 | |||
1 : 370 000 | Pärnu | – | ||
EEPU VAC | 18 APR 2024 | |||
1 : 370 000 | Ruhnu | – | ||
EERU VAC | 05 SEP 2024 | |||
1 : 200 000 | Lennart Meri Tallinn | – | ||
EETN VAC | 13 JUN 2024 | |||
1 : 370 000 | Tartu | – | ||
EETU VAC | 18 APR 2024 | |||
1 : 200 000 | Ämari | – | ||
EEEI VAC | 18 APR 2024 | |||
Maandumiskaart* (LDG) | 1 : 35 000 | Kärdla | – | |
EEKA LDG | 18 APR 2024 | |||
1 : 35 000 | Kuressaare | – | ||
EEKE LDG | 05 SEP 2024 | |||
1 : 25 000 | Kihnu | – | ||
EEKU LDG | 25 MAR 2021 | |||
1 : 40 000 | Pärnu | – | ||
EEPU LDG | 22 FEB 2024 | |||
1 : 25 000 | Ruhnu | – | ||
EERU LDG | 05 SEP 2024 | |||
1 : 75 000 | Lennart Meri Tallinn | – | ||
EETN LDG | 13 JUN 2024 | |||
1 : 35 000 | Tartu | – | ||
EETU LDG | 29 DEC 2022 | |||
1 : 120 000 | Ämari | – | ||
EEEI LDG | 26 JAN 2023 | |||
Standardse väljumise/Standardse saabumise kaart - Instrumentaal – ICAO* (SID/STAR) | 1 : 1 130 000 | Lennart Meri Tallinn | – | |
EETN RNAV SID RWY 08 | 11 AUG 2022 | |||
EETN RNAV SID RWY 26 | 11 AUG 2022 | |||
1 : 350 000 | EETN RNP SID RWY 08 | 18 APR 2024 | ||
EETN RNP SID RWY 26 | 18 APR 2024 | |||
1 : 650 000 | EETN RNAV STAR RWY 08 | 11 AUG 2022 | ||
EETN RNAV STAR RWY 26 | 11 AUG 2022 | |||
1 : 700 000 | Tartu | – | ||
EETU RNAV SID RWY 08 | 05 SEP 2024 | |||
EETU RNAV SID RWY 26 | 05 SEP 2024 | |||
EETU RNAV STAR RWY 08 | 05 SEP 2024 | |||
EETU RNAV STAR RWY 26 | 05 SEP 2024 | |||
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses* (BIRD) | – | Kärdla | – | |
EEKA BIRD | 07 APR 2011 | |||
– | Kuressaare | – | ||
EEKE BIRD | 07 APR 2011 | |||
– | Pärnu | – | ||
EEPU BIRD | 07 APR 2011 | |||
– | Tallinn | – | ||
EETN BIRD | 07 APR 2011 | |||
– | Tartu | – | ||
EETU BIRD | 07 APR 2011 | |||
Aeronavigatsiooniline kaart – ICAO 1:500 000 (ANC) | 1 : 500 000 | ESTONIA 2153 A | 20.00 EUR (Ei sisalda postikulu) | 18 APR 2024 |
Aadress: | Maa-amet Mustamäe tee 51 10602 Tallinn |
Tel: | 665 0600 |
Faks: | 665 0604 |
E-post: | maaamet@maaamet.ee |
AFS: | Ei ole |
URL: | www.maaamet.ee |
Kaardid | Asukoht | Parandused |
---|---|---|
Viimaste muudatuste kohta õhunavigatsiooni takistustes marsruutidel vaata ENR 5.4 ja NOTAM-eid. | ||
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000 | EEPA | Lisada Paslepa lennuväli. |
Ei ole |