Ajutiselt eraldatud alad (Temporary Segregated Areas - TSA) ja ajutiselt reserveeritud õhuruum (Temporary Reserved Airspace - TRA) on määratletud mõõtmetega õhuruumiosad, kus spetsiifiliste kasutajate (põhiliselt militaarkasutajad) tegevus nõuab õhuruumi reserveerimist kindlaksmääratud perioodi jooksul.
Märkus: Tabelis toodud alad on graafiliselt kujutatud lk ENR TRA.
AJUTISELT ERALDATUD ALAD (TSA) | |||
---|---|---|---|
Tunnus ja rõhtpiirid | Lennuplaani puhvertsoonide (FBZ) külgpiirid (kasutatakse ainult IFR lendude planeerimisel) | Ülapiir Alapiir | Märkused Tegevuse aeg Tunnistamise võimalus (ADIZ) |
1 | 2 | 3 | 4 |
EETSA4 574715N 0270655E - 573800N 0263510E - 575430N 0260940E - 581205N 0251318E - 581625N 0251320E - 582247N 0254444E - 582200N 0264500E - 575503N 0271003E - 574715N 0270655E | EETSA4Z 581812N 0250158E - 582117N 0250545E - 582848N 0254242E - 582756N 0264840E - 582607N 0265352E - 575548N 0272153E - 574314N 0271635E - 573736N 0265716E - 573815N 0265435E - 573314N 0263656E - 573322N 0263032E - 575126N 0260303E - 575207N 0255511E - 580613N 0251410E - 580742N 0250459E - 581026N 0250157E - 581812N 0250158E | FL 660 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 295 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA4A 580402N 0251558E - 581205N 0251318E - 575430N 0260940E - 573800N 0263510E - 574715N 0270655E - 573556N 0270227Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri läände kuni 580402N 0251558E | - | FL 660 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 275 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA5 590734N 0231227E - 591818N 0241325E -591342N 0241539E - 585400N 0232600E - 590734N 0231227E | - | FL 245 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA6 591342N 0241539E - 590504N 0242006E -583600N 0224700E - 585400N 0232600E - 591342N 0241539E | - | FL 245 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA7 585200N 0214700E - 590734N 0231227E -585400N 0232600E - 583600N 0224700E - 583100N 0220100E - 585200N 0214700E | EETSA7Z 585204N 0213443E - 585640N 0213757E - 591356N 0231240E - 591222N 0232046E - 585455N 0233805E - 585053N 0233640E - 583027N 0225219E - 582440N 0215912E - 582651N 0215138E - 585204N 0213443E | FL 245 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA14 591826N 0235258E - 592044N 0242217E - 591342N 0242637E - 591117N 0241916E - 590631N 0240738E - 591104N 0240003E - 591643N 0235428E - 591826N 0235258E | - | FL 115 | AMC hallatav ala. Ämari lennuvälja militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA15B 594716N 0255524E - 594421N 0261500E - 590730N 0261500E - 590730N 0253952E - 592412N 0253544E - 594716N 0255524E | EETSA15BZ 594747N 0262653E - 590519N 0262638E - 590130N 0262021E - 590130N 0253453E - 590448N 0252848E - 592503N 0252340E - 595218N 0254646E - 595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 594747N 0262653E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 295 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA15C 594421N 0261500E - 594100N 0263727E - 593316N 0264925E - 593151N 0271520E - 592412N 0271450E - 590730N 0263755E - 590730N 0261500E - 594421N 0261500E | EETSA15CZ 593857N 0265539E - 593732N 0272125E - 593352N 0272717E - 592124N 0272623E - 590130N 0264220E - 590130N 0260859E - 590532N 0260322E - 594705N 0260307E - 595015N 0261026E - 594449N 0264636E - 593857N 0265539E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 295 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA16E 583836N 0240736E - 592619N 0233742E - 593241N 0240638E - 593027N 0241616E - 585014N 0244048E - 584452N 0243557E - 583836N 0240736E | EETSA16EZ 593328N 0242646E - 585053N 0245230E - 584839N 0245208E - 584113N 0244523E - 583944N 0244211E - 583224N 0240901E - 583506N 0235742E - 592635N 0232509E - 593051N 0232841E - 593842N 0240422E - 593838N 0240921E - 593522N 0242327E - 593328N 0242646E | FL 500 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt.. |
EETSA16W 583836N 0240736E - 580557N 0214923E - 582057N 0212348E - 590058N 0214849E - 592619N 0233742E - 583836N 0240736E | EETSA16WZ 592810N 0234853E - 583853N 0241929E - 583555N 0241814E - 583341N 0241444E - 580032N 0215411E - 575945N 0214901E - 580049N 0214252E - 581826N 0211246E - 582140N 0211216E - 590353N 0213827E - 590548N 0214129E - 593228N 0233557E - 593130N 0234452E - 592810N 0234853E | FL 500 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA17 592636N 0231642E - 592637N 0234643E - 592320N 0234641E - 592143N 0234326E - 591759N 0234324E - 591636N 0232959E - 592200N 0232001E - 592242N 0231641E - 592636N 0231642E | EETSA17Z 592843N 0235831E - 592115N 0235823E - 591409N 0235303E - 591221N 0234807E - 591023N 0232902E - 591129N 0232320E - 591939N 0230548E - 592149N 0230457E - 592951N 0230458E - 593235N 0231712E - 593236N 0235220E - 592843N 0235831E | 19700 ft AMSL SFC | AMC hallatav ala. Relvadest laskmine. Tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga ja AUP/UUP-ga. |
EETSA18 580133N 0220656E - 580219N 0215537E - 582057N 0212348E - 590058N 0214849E - 591034N 0222858E - 590845N 0231947E - 585336N 0234233E - 581045N 0223631E - 580133N 0220656E | EETSA18Z 585520N 0235434E - 585112N 0235342E - 580608N 0224403E - 575521N 0220920E - 575639N 0215002E - 581826N 0211246E - 582140N 0211216E - 590353N 0213827E - 590548N 0214129E - 591638N 0222646E - 591431N 0232549E - 585520N 0235434E | FL 275 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA19B 584152N 0252623E - 590730N 0253952E - 590730N 0261500E - 590730N 0263755E - 584206N 0264155E - 584152N 0252623E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA19C 584159N 0271230E - 584206N 0264155E - 590730N 0263755E - 592412N 0271450E - 584159N 0271230E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA19D 582247N 0254444E - 581625N 0251320E - 584152N 0252623E - 584206N 0264155E - 582200N 0264500E - 582247N 0254444E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA19E 584206N 0264155E - 584159N 0271230E - 575500N 0271000E - 582200N 0264500E - 584206N 0264155E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA20 593302N 0261910E - 594052N 0260252E - 594747N 0260747E - 594300N 0263900E - 593500N 0265200E - 593304N 0262655E - 593302N 0261910E | - | 40500 ft AMSL SFC | AMC hallatav ala. Relvadest laskmine. Tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga AUP/UUP-ga. |
Eesti Kaitseväe kaitselennundusotstarbeline madallennusüsteem koosneb neljast (4) piiritletud territooriumist ehk madallennualast (vaata ENR 6 kaarti ENR LFC).
Rõhtpiirid | 581111N 0242931E seejärel piki Tallinn-Riia maanteed (via Baltica) lõunasse kuni 575228N 0242253E seejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri läände kuni 575300N 0242000E seejärel piki TALLINN FIR (päripäeva) kuni 575627N 0224227E - 580034N 0224728E seejärel piki KURESSAARE FIZ/RMZ (vastupäeva) kuni 581104N 0230022E - 582641N 0231952E - 582638N 0234044E seejärel piki rannikut kagusse kuni 581523N 0240920E seejärel piki PÄRNU RMZ (vastupäeva) kuni 581111N 0242931E |
---|
Rõhtpiirid | 585809N 0235441E seejärel piki TALLINN TMA 1 (vastupäeva) kuni 592710N 0252851E seejärel piki Tallinn-Narva maanteed (E20) itta kuni 592523N 0261636E (Haljala lähedal) - 592129N 0262006E (Rakvere) seejärel piki Rakvere-Pärnu maanteed edelasse kuni 583243N 0245046E seejärel piki PÄRNU RMZ (vastupäeva) kuni 583119N 0240428E seejärel piki Pärnu-Lihula maanteed loodesse kuni 584106N 0234829E (Lihula) - 584218N 0234729E seejärel piki EER4 (vastupäeva) kuni 584547N 0235922E - 585809N 0235441E |
---|
Rõhtpiirid | 592523N 0261636E (Haljala lähedal) - 593113N 0263158E seejärel piki rannikut itta kuni 592538N 0273045E (Toila) - 592049N 0272422E (Jõhvi) seejärel piki Jõhvi-Tartu maanteed (E264) lõunasse kuni 590000N 0271339E - 585923N 0271411E seejärel piki rannikut (Peipsi järve lääne kallas, vastupäeva) kuni 584200N 0270900E seejärel piki TARTU FIZ/RMZ UPPER-it (vastupäeva) kuni 584204N 0260122E - 583947N 0255923E (Põltsamaa) seejärel piki Tartu-Tallinn maanteed loodesse kuni 585504N 0253645E (Mäo) seejärel piki Pärnu-Rakvere maanteed kirdesse kuni 592129N 0262006E - 592523N 0261636E |
---|
Rõhtpiirid | 583243N 0245046E seejärel piki Pärnu-Rakvere maanteed kirdesse kuni 585504N 0253645E (Mäo) seejärel piki Tallinn-Tartu maanteed kagusse kuni 583947N 0255923E (Põltsamaa) seejärel lõunasse kuni 583639N 0255802E seejärel läände kuni 583708N 0255007E seejärel lõunasse kuni 583430N 0254856E seejärel kagusse kuni 583312N 0255607E seejärel piki TARTU FIZ/RMZ UPPER-it (vastupäeva) kuni 580116N 0260313E seejärel piki Väike-Emajõgi lõunasse kuni 575107N 0260804E seejärel piki Tartu-Valga maanteed edelasse kuni 574656N 0260136E (Valga) seejärel pikki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri läände kuni 575228N 0242253E seejärel piki Riia-Tallinn maanteed (via Baltica) põhja kuni 581111N 0242931E seejärel piki PÄRNU FIZ/RMZ-i (vastupäeva) kuni 583243N 0245046E |
---|
Kasutatavad alad aktiveeritakse NOTAM-iga mitte hiljem kui 1 tööpäev enne madallendu.
Tsiviilõhusõidukitele lennuinformatsiooni edastamise eest madallennu kestvuse ajal vastutab Tallinna piirkondlik lennujuhtimisüksus (Tallinn ACC) või Tallinna lähenemislennujuhtimisüksus (Tallinn APP), olenevalt kumma üksuse vastutusalas lend toimub.