Rõhtpiirid | Püstpiirid |
---|---|
Riga FIR, Tallinn FIR, Helsinki FIR, Polaris FIR ja Bodø OFIR rõhtpiiride piires | UNL GND |
Riga CTA, Tallinn CTA, Helsinki FIR ja Polaris CTA.
Nimetus | Rõhtpiirid | Püstpiirid | Lennujuhtimisüksus |
---|---|---|---|
NEFAB FRA | Riga CTA, Tallinn CTA, Helsinki FIR ja Polaris CTA piires | FL660 FL95 Riga CTA | Riga ACC |
FL660 FL95 Tallinn CTA | Tallinn ACC | ||
FL660 FL95 Helsinki FIR | Helsinki ACC | ||
FL660 FL135 Polaris CTA | Polaris ACC |
Nimetus ja tunnus Rõhtpiirid Püstpiirid Õhuruumiklass | Teenindust osutav üksus | Kutsung Keeled | Sagedus/Eesmärk | Märkused |
---|---|---|---|---|
Tallinn CTA sektor E1 (EETTE1) | ||||
595300N 0255200E - 593642N 0273812E - 592815N 0280256E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 580444N 0250718E - 584358N 0261434E - 591025N 0255123E - 595300N 0255200E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor E2 (EETTE2) | ||||
584638N 0240055E - 591025N 0255123E - 584358N 0261434E - 580444N 0250718E seejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575228N 0242124E - 575502N 0241540E - 575357N 0241234E - 575357N 0233604E - 574658N 0233855E - 574011N 0233456E - 573538N 0232422E - 573511N 0231051E - 574208N 0225957E - 574650N 0225428E - 575627N 0224227E - 584638N 0240055E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor W11 (EETTW11) | ||||
592828N 0225857E - 591646N 0231001E - 582014N 0205141E - 582448N 0203834E - 590000N 0210000E - 592828N 0225857E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 134.325 MHz 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor W12 (EETTW12) | ||||
592828N 0225857E - 594159N 0235925E - 591646N 0231001E - 592828N 0225857E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 127.175 MHz 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor W21 (EETTW21) | ||||
595337N 0250239E - 595430N 0252000E - 595300N 0255200E - 591025N 0255123E - 584638N 0240055E - 584924N 0235615E - 590630N 0232725E - 594707N 0242312E - 595300N 0245100E - 595337N 0250239E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 127.175 MHz 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor W23 (EETTW23) | ||||
594159N 0235925E - 594707N 0242312E - 590630N 0232725E - 591646N 0231001E - 594159N 0235925E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 127.175 MHz 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor W31 (EETTW31) | ||||
591646N 0231001E - 590630N 0232725E - 575958N 0215110E - 575505N 0213600E - 580700N 0212900E - 582014N 0205141E - 591646N 0231001E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 122.130 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor W32 (EETTW32) | ||||
575124N 0213848E - 575342N 0213648E - 575505N 0213600E - 575958N 0215110E - 590630N 0232725E - 584924N 0235615E - 584638N 0240055E - 575627N 0224227E - 575539N 0223501E - 574645N 0220836E - 574458N 0215458E - 574547N 0215034E - 574712N 0214300E - 575124N 0213848E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 130.955 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL |
FL660 FL95 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor FEEDER (EETTFED) | ||||
595339N 0253817E - 594348N 0253810E - 592651N 0252125E - 593140N 0245605E - 593914N 0244838E - 595329N 0250033E - 595430N 0252000E - 595339N 0253817E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 126.705 | |
121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | |||
FL245 FL115 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn FIS sektor (EETTFIS) | ||||
592815N 0280256E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575300N 0242200E - 575228N 0242124E - 575502N 0241540E - 575357N 0241234E - 575357N 0233604E - 574658N 0233855E - 574011N 0233456E - 573538N 0232422E - 573511N 0231051E - 574208N 0225957E - 574650N 0225428E - 575627N 0224227E - 575539N 0223501E - 574645N 0220836E - 574458N 0215458E - 574547N 0215034E - 574712N 0214300E - 575124N 0213848E - 575342N 0213648E - 580700N 0212900E - 582448N 0203834E - 590000N 0210000E - 595300N 0245100E - 595430N 0252000E - 595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 593642N 0273812E - 592815N 0280256E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 128.980 | Vaata AIP EETN AD 2.22 lõigetes 2 ja 5 FIS-i kontrollimata õhuruumis Tallinna TMA all. |
119.380 or 134.325 MHz / Alternative FREQ 121.500 MHz / Emergency FREQ |
VDF AVBL | |||
FL95 SFC | ||||
Õhuruumiklass: G | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS ALL (EETTALL) | ||||
EETTE1 | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 | |
EETTFED | 126.705 | |||
EETTW11 | 134.325 MHz | |||
EETTW12 | 127.175 MHz | |||
EETTW31 | 122.130 | |||
EETTW32 | 130.955 | |||
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS EAST (EETTCSE) | Liidetud sektor | |||
EETTE1 | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 | |
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS SW (EETTCSSW) | Liidetud sektor | |||
EETTW11 | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 134.325 MHz | |
EETTW31 | 122.130 | |||
EETTW32 | 130.955 | |||
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS WEST (EETTCSW) | Liidetud sektor | |||
EETTFED | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 126.705 | |
EETTW11 | 134.325 MHz | |||
EETTW12 | 127.175 MHz | |||
EETTW31 | 122.130 | |||
EETTW32 | 130.955 | |||
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS W2 (EETTCSW2) | Liidetud sektor | |||
EETTW11 | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 134.325 MHz | Tallinna CTA sektori alampiir algab Tallinn TMA ülempiirist. |
EETTW31 | 122.130 | |||
EETTW32 | 130.955 | |||
EETTW12 | 127.175 MHz | |||
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS E3 (EETTCSE3) | Liidetud sektor | |||
EETTE1 | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 | Tallinna CTA sektori alampiir algab Tallinn TMA ülempiirist. |
EETTW21 | 127.175 MHz | |||
EETTFED | 126.705 | |||
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn CTA sektor ACC CS N1 (EETTCSN1) | Liidetud sektor | |||
EETTFED | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 126.705 | Tallinna CTA sektori alampiir algab Tallinn TMA ülempiirist. |
EETTW21 | 127.175 MHz | |||
FL660 FL95 | 121.500 MHz / Emergency FREQ | VDF AVBL | ||
Õhuruumiklass: C |