Eesti ATS-õhuruumi jagunemine ja kohaldatavad õhuruumi klassid on kirjeldatud üksikasjalikumalt järgmistes tabelites:
ENR 2.1 FIR/CTA ja TMA
ENR 3 ATS MARSRUUDID
AD 2.17 ATS ÕHURUUM
ATS õhuruumi klassid on kirjeldatud punktides ENR 2.1 ja AD 2.17.
Klass | Lennu liik | Hajutuse tagamine | Osutatav teenus | Kiirusepiirang ¹ | Raadioside võime nõue | Pideva kahepoolse õhk-maa-kõneside nõue | Nõutav lennujuhtimis-üksuse luba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ainult IFR | Kõik õhusõidukid | Lennujuhtimisteenus | Ei kohaldata | Jah | Jah | Jah |
B | IFR | Kõik õhusõidukid | Lennujuhtimisteenus | Ei kohaldata | Jah | Jah | Jah |
VFR | Kõik õhusõidukid | Lennujuhtimisteenus | Ei kohaldata | Jah | Jah | Jah | |
C | IFR | IFR-IFR IFR-VFR | Lennujuhtimisteenus | Ei kohaldata | Jah | Jah | Jah |
VFR | VFR-IFR | 1) Lennujuhtimisteenus IFR-lendude hajutamiseks; | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Jah | Jah | Jah | |
D | IFR | IFR-IFR | Lennujuhtimisteenus, VFR lendude liiklusinfo (ja nõudmise korral soovitused liiklusohu vältimiseks) | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Jah | Jah | Jah |
VFR | Puudub | IFR/VFR ja VFR/IFR liiklusinfo (ja nõudmise korral soovitused liiklusohu vältimiseks) | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Jah | Jah | Jah | |
E | IFR | IFR-IFR | Lennujuhtimisteenus ja võimaluse korral VFR- lendude liiklusinfo | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Jah | Jah | Jah |
VFR | Puudub | Võimaluse korral liiklusinfo | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Ei ² | Ei ² | Ei | |
F | IFR | IFR-IFR võimaluse korral | Lennuliikluse nõustamisteenus; nõudmise korral lennuinfoteenus | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Jah ³ | Ei ³ | Ei |
VFR | Puudub | Nõudmise korral lennuinfoteenus | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Ei ² | Ei ² | Ei | |
G | IFR | Puudub | Nõudmise korral lennuinfoteenus | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Jah ² | Ei ² | Ei |
VFR | Puudub | Nõudmise korral lennuinfoteenus | IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL | Ei ² | Ei ² | Ei |
¹ Kui üleminekukõrgus on väiksem kui 3 050 m (10 000 jalga) keskmise merepinna kohal (AMSL), tuleb 10 000 jala asemel kasutada tasandit FL 100. Pädev asutus võib teha erandi õhusõiduki tüüpidele, mis ei suuda kõnealust kiirust tehnilistel või ohutusalastel põhjustel säilitada.
² Piloodid peavad säilitama pideva õhk-maa-kõneside valve ning looma vajaduse korral RMZ-alal kahepoolse side asjakohasel kanalil.
³ Õhk-maa-kõneside on nõustamisteenuses osalevatele lendudele kohustuslik. Piloodid peavad säilitama pideva õhk-maa-kõneside valve ning looma vajaduse korral RMZ-alal kahepoolse side asjakohasel kanalil.