Tsiviillennuväli (maalennuväli) | ![]() | |
Militaarlennuväli (maalennuväli) | ![]() | |
Avariilennuväli või seadmeteta lennuväli | ||
Mahajäetud või suletud lennuväli | ![]() | |
Kopteriväljak | ![]() | |
Lennuväli kasutamiseks kaartidel, kui lennuvälja klassifikatsioon ei ole nõutav | ![]() | |
Lennuväli, millel protseduur kehtib | ||
![]() |
Põhiline raadionavigatsiooniseade | ![]() | |
Ringsuunaline raadiomajakas - NDB | ||
Kauguse mõõtmise seade - DME | ![]() | |
VHF ringsuunaline raadioseade - VOR | ![]() | |
Ühendatud VOR ja DME raadionavigatsiooniseadmed | ![]() | |
VOR-i ja TACAN-i (ultrakõrgsagedusega taktikaline navigatsiooniseade) kombinatsioon - VORTAC | ||
Asimuudiring (tavaliselt kasutatakse koos VOR, VOR/DME ja VORTAC sümbolitega) | ![]() | |
ILS plaanivaade | ||
ILS profiilivaade |
![]() | |
Lennuinfopiirkond - FIR | ![]() |
Lähiala - CTR | ![]() |
Lennuinfotsoon - FIZ | ![]() |
Lennuvälja liikluse tsoon - ATZ | ![]() |
Lähenemisala - TMA | |
Piirangutega õhuruum (keelu-, piirangu- või ohuala) | ![]() |
Ajutiselt eraldatud ala - TSA | |
Tundliku fauna ala | ![]() |
Kohustuslik ettekandepunkt | ![]() |
Ettekandepunkt nõudmisel | ![]() |
Lõpplähenemise kontrollpunkt | |
Kontrollitav marsruut | ![]() |
Langevarjuhüpete koht | ![]() |
Paraplaanide ja deltaplaanide ala | ![]() |
Fly-by punkt | |
Fly-over punkt |
Kõvakattega rada | ![]() |
Katteta rada | ![]() |
Pidurdusala | ![]() |
Takistustevaba riba | ![]() |
Post, torn, teravik, antenn jne | ![]() |
Puu või põõsas | ![]() |
Piirdeaed | |
Ruleerimisteed ja parkimisalad | ![]() |
Hoone | |
Lennuvälja viitepunkt | ![]() |
Punkt-tuli | ![]() |
Takistuse tuli | ![]() |
Tuulekott (valgustatud/valgustamata) | ![]() |
Stopptuled | ![]() |
Raja ootekoht (skeem A) | ![]() |
Raja ootekoht (skeem B) | ![]() |
Püüdursüsteem | ![]() |
Nähtavus rajal - RVR |
Punkti kõrgus | ![]() |
Takistused (valgustatud/valgustamata) | |
Grupp takistusi (valgustatud/valgustamata) | |
Kõrgtakistus – valgustatud (1000 jalga üle maapinna) | |
Tuulejõujaam | |
Tuulepark | |
Meretuli | |
Kursiivis numbrid näitavad takistuse tipu kõrgust merepinnast. Numbrid sulgudes näitavad kõrgust mingi tasapinna suhtes. |
Riigipiir | ![]() | |
Territoriaalveepiir | ![]() | |
Eesti-Vene kontrolljoon | ![]() | |
Linn või suurem asula | ||
Asula | ![]() | |
Telefoni- või kõrgepingeliin | ![]() | |
Isogonaal | ![]() | |
Kirik | ![]() | |
Kaevandus | ![]() | |
Sadam | ![]() | |
Suur tehas | ![]() | |
Tuhamägi | ![]() | |
2-realine maantee | ![]() | |
Põhimaantee | ||
Tugimaantee | ||
Raudtee | ![]() | |
Raudtee (kaks või enam rada) | ![]() | |
Raudteejaam | ![]() | |
Hoonestatud ala | ||
Mets | ||
Veekogud | ||
Soo/raba | ||
Väike jõgi | ||
Rannajoon |