Märkus: RNAV 5 tähistab navigatsiooni täpsust +/- 5 NM vähemalt 95% lennu ajast.
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
L870 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ▲ | RANVA | 592724N 0280558E | (2) | ||||||||
| 20.0 |
| Even(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ∆ | RESMO | 592018N 0272925E | |||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
N609 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | SUMIM | 575444N 0272910E | |||||||||
| 5.5 |
| Odd(1) | Even(1) | Tallinn ACC [Class C] | ||||||
| ▲ | NOTAR | 574948N 0273335E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
P607 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | TIXTE | 574816N 0272206E | |||||||||
| 6.3 |
| Odd(1) | Even(1) | Tallinn ACC [Class C] | ||||||
| ▲ | NOTAR | 574948N 0273335E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
P863 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ▲ | RANVA | 592724N 0280558E | (2) | ||||||||
| 20.0 |
| Even(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ∆ | LUKUN | 592715N 0272647E | |||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
P989 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | TUKMA | 584419N 0270829E | |||||||||
| 8.4 |
| Odd(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ▲ | MEGAS | 584801N 0272258E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
T633 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | NUMSU | 582620N 0272205E | |||||||||
| 5.0 |
| Odd(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ▲ | RISAT | 582919N 0272946E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
T635 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | TITOV | 581722N 0272234E | |||||||||
| 5.0 |
| Odd(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ▲ | PIRUS | 581946N 0273053E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
T652 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | PIMOM | 591030N 0274342E | |||||||||
| 5.0 |
| Odd(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ▲ | TALER | 591111N 0275321E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
T653 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | MONUS | 585455N 0271550E | |||||||||
| 17.7 |
| Odd(1) | Tallinn ACC [Class C] | |||||||
| ▲ | DITEL | 590305N 0274616E | (2) | ||||||||
| Marsruudi tunnus {RNAV tüüp} | [Marsruudi kasutusviis] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluliste punktide nimetused | Oluliste punktide koordinaadid | Märkused | |||||||||
| {RNAV tüüp} | Geograafiline lennusuund | Ortodroom (NM) |
| Lennutasand | Juhtimisüksus {Õhuruumi klassifikatsioon} Märkused | ||||||
| ↓ | ↑ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Punkti/Segmendi märkused: (2) FIR BDRY | |||||||||||
Y168 (RNAV 5) | Marsruudi saadavus: (1) H24 | ||||||||||
| ∆ | DOHOR | 575159N 0272331E | |||||||||
| 5.8 |
| Odd(1) | Even(1) | Tallinn ACC [Class C] | ||||||
| ▲ | NOTAR | 574948N 0273335E | (2) | ||||||||