Ajutiselt eraldatud alad (Temporary Segregated Areas - TSA) ja ajutiselt reserveeritud õhuruum (Temporary Reserved Airspace - TRA) on määratletud mõõtmetega õhuruumiosad, kus spetsiifiliste kasutajate (põhiliselt militaarkasutajad) tegevus nõuab õhuruumi reserveerimist kindlaksmääratud perioodi jooksul.
Märkus: Tabelis toodud alad on graafiliselt kujutatud lk ENR TRA.
AJUTISELT ERALDATUD ALAD (TSA) | |||
|---|---|---|---|
Tunnus ja rõhtpiirid | Lennuplaani puhvertsoonide (FBZ) külgpiirid (kasutatakse ainult IFR lendude planeerimisel) | Ülapiir Alapiir | Märkused Tegevuse aeg Tunnistamise võimalus (ADIZ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
EETSA4 574715N 0270655E - 573800N 0263510E - 575430N 0260940E - 581205N 0251318E - 581625N 0251320E - 582247N 0254444E - 582200N 0264500E - 575503N 0271003E - 574715N 0270655E | EETSA4Z 581812N 0250158E - 582117N 0250545E - 582848N 0254242E - 582756N 0264840E - 582607N 0265352E - 575548N 0272153E - 574314N 0271635E - 573736N 0265716E - 573815N 0265435E - 573314N 0263656E - 573322N 0263032E - 575126N 0260303E - 575207N 0255511E - 580613N 0251410E - 580742N 0250459E - 581026N 0250157E - 581812N 0250158E | FL 660 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 295 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA4A 580402N 0251558E - 581205N 0251318E - 575430N 0260940E - 573800N 0263510E - 574715N 0270655E - 573556N 0270227Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri läände kuni 580402N 0251558E | - | FL 660 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 275 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA5 590734N 0231227E - 591818N 0241325E -591342N 0241539E - 585400N 0232600E - 590734N 0231227E | - | FL 245 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA6 591342N 0241539E - 590504N 0242006E -583600N 0224700E - 585400N 0232600E - 591342N 0241539E | - | FL 245 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA7 585200N 0214700E - 590734N 0231227E -585400N 0232600E - 583600N 0224700E - 583100N 0220100E - 585200N 0214700E | EETSA7Z 585204N 0213443E - 585640N 0213757E - 591356N 0231240E - 591222N 0232046E - 585455N 0233805E - 585053N 0233640E - 583027N 0225219E - 582440N 0215912E - 582651N 0215138E - 585204N 0213443E | FL 245 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA14 591826N 0235258E - 592044N 0242217E - 591342N 0242637E - 591117N 0241916E - 590631N 0240738E - 591104N 0240003E - 591643N 0235428E - 591826N 0235258E | - | FL 115 | AMC hallatav ala. Ämari lennuvälja militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA15B 594716N 0255524E - 594421N 0261500E - 590730N 0261500E - 590730N 0253952E - 592412N 0253544E - 594716N 0255524E | EETSA15BZ 594747N 0262653E - 590519N 0262638E - 590130N 0262021E - 590130N 0253453E - 590448N 0252848E - 592503N 0252340E - 595218N 0254646E - 595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 594747N 0262653E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 295 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA15C 594421N 0261500E - 594100N 0263727E - 593316N 0264925E - 593151N 0271520E - 592412N 0271450E - 590730N 0263755E - 590730N 0261500E - 594421N 0261500E | EETSA15CZ 593857N 0265539E - 593732N 0272125E - 593352N 0272717E - 592124N 0272623E - 590130N 0264220E - 590130N 0260859E - 590532N 0260322E - 594705N 0260307E - 595015N 0261026E - 594449N 0264636E - 593857N 0265539E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. FL 295 kuni FL 660 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA16E 583836N 0240736E - 592619N 0233742E - 593241N 0240638E - 593027N 0241616E - 585014N 0244048E - 584452N 0243557E - 583836N 0240736E | EETSA16EZ 593328N 0242646E - 585053N 0245230E - 584839N 0245208E - 584113N 0244523E - 583944N 0244211E - 583224N 0240901E - 583506N 0235742E - 592635N 0232509E - 593051N 0232841E - 593842N 0240422E - 593838N 0240921E - 593522N 0242327E - 593328N 0242646E | FL 500 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt.. |
EETSA16W 583836N 0240736E - 580557N 0214923E - 582057N 0212348E - 590058N 0214849E - 592619N 0233742E - 583836N 0240736E | EETSA16WZ 592810N 0234853E - 583853N 0241929E - 583555N 0241814E - 583341N 0241444E - 580032N 0215411E - 575945N 0214901E - 580049N 0214252E - 581826N 0211246E - 582140N 0211216E - 590353N 0213827E - 590548N 0214129E - 593228N 0233557E - 593130N 0234452E - 592810N 0234853E | FL 500 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA17 592636N 0231642E - 592637N 0234643E - 592320N 0234641E - 592143N 0234326E - 591759N 0234324E - 591636N 0232959E - 592200N 0232001E - 592242N 0231641E - 592636N 0231642E | EETSA17Z 592843N 0235831E - 592115N 0235823E - 591409N 0235303E - 591221N 0234807E - 591023N 0232902E - 591129N 0232320E - 591939N 0230548E - 592149N 0230457E - 592951N 0230458E - 593235N 0231712E - 593236N 0235220E - 592843N 0235831E | 19700 ft AMSL SFC | AMC hallatav ala. Relvadest laskmine. Tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga ja AUP/UUP-ga. |
EETSA18 580133N 0220656E - 580219N 0215537E - 582057N 0212348E - 590058N 0214849E - 591034N 0222858E - 590845N 0231947E - 585336N 0234233E - 581045N 0223631E - 580133N 0220656E | EETSA18Z 585520N 0235434E - 585112N 0235342E - 580608N 0224403E - 575521N 0220920E - 575639N 0215002E - 581826N 0211246E - 582140N 0211216E - 590353N 0213827E - 590548N 0214129E - 591638N 0222646E - 591431N 0232549E - 585520N 0235434E | FL 275 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA19B 584152N 0252623E - 590730N 0253952E - 590730N 0261500E - 590730N 0263755E - 584206N 0264155E - 584152N 0252623E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA19C 584159N 0271230E - 584206N 0264155E - 590730N 0263755E - 592412N 0271450E - 584159N 0271230E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA19D 582247N 0254444E - 581625N 0251320E - 584152N 0252623E - 584206N 0264155E - 582200N 0264500E - 582247N 0254444E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA19E 584206N 0264155E - 584159N 0271230E - 575500N 0271000E - 582200N 0264500E - 584206N 0264155E | - | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA20 593302N 0261910E - 594052N 0260252E - 594747N 0260747E - 594300N 0263900E - 593500N 0265200E - 593304N 0262655E - 593302N 0261910E | - | 40500 ft AMSL SFC | AMC hallatav ala. Relvadest laskmine. Tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga AUP/UUP-ga. |
EETSA22A 592034N 0242318E - 591942N 0242454E - 591417N 0242813E - 591117N 0241916E - 590631N 0240738E - 591104N 0240003E - 591643N 0235425E - 592204N 0234945E - 592243N 0234945E - 592034N 0242318E | - | FL 115 1700 ft AMSL | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA22B 592142N 0230326E - 592440N 0231652E - 592243N 0234945E - 592204N 0234945E - 590454N 0231423E - 592142N 0230326E | - | FL 115 SFC | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. SFC kuni 2500 ft AMSL tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga. 2500 ft AMSL kuni FL 115 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA22C 592204N 0234945E - 591643N 0235425E - 591104N 0240003E - 590631N 0240738E - 585033N 0234114E - 590454N 0231423E - 592204N 0234945E | - | FL 115 SFC | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. SFC kuni 2500 ft AMSL tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga. 2500 ft AMSL kuni FL 115 aktiveeritakse ainult taktikaliselt. |
EETSA22D 590454N 0231423E - 584749N 0224218E - 590816N 0220256E - 592142N 0230326E - 590454N 0231423E | EETSA22DZ 592759N 0230259E - 592619N 0231234E - 590505N 0232617E - 590154N 0232441E - 584150N 0224657E - 584200N 0223724E - 590633N 0215002E - 591233N 0215328E - 592759N 0230259E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22E 590454N 0231423E - 585033N 0234114E - 583331N 0230905E - 584749N 0224218E - 590454N 0231423E | EETSA22EZ 591047N 0230933E - 591046N 0231913E - 585237N 0235307E - 584750N 0235202E - 582727N 0231331E - 582748N 0230400E - 584529N 0223048E - 585020N 0223104E - 591047N 0230933E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22F 583331N 0230905E - 585033N 0234114E - 584830N 0234501E - 581324N 0234547E - 583331N 0230905E | EETSA22FZ 583545N 0225731E - 585638N 0233653E - 585615N 0234628E - 585052N 0235619E - 580924N 0235700E - 580628N 0234252E - 583102N 0225759E - 583545N 0225731E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22G 582756N 0220347E - 584155N 0213647E - 584954N 0214148E - 585110N 0214041E - 585233N 0213949E - 585358N 0213917E - 585506N 0213906E - 590324N 0215100E - 590816N 0220256E - 584749N 0224218E - 582756N 0220347E | EETSA22GZ 591405N 0215846E - 591413N 0220731E - 584955N 0225412E - 584504N 0225307E - 582201N 0220822E - 582203N 0215906E - 583858N 0212624E - 584217N 0212507E - 584813N 0212849E - 585648N 0212723E - 590731N 0214242E - 591405N 0215846E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22H 582756N 0220347E - 584749N 0224218E - 583331N 0230905E - 581348N 0223034E - 582756N 0220347E | EETSA22HZ 585336N 0223728E - 585347N 0224653E - 583534N 0232056E - 583043N 0231945E - 580745N 0223448E - 580804N 0222537E - 582527N 0215237E - 583022N 0215233E - 585336N 0223728E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22I 581324N 0234547E - 580333N 0224442E - 581348N 0223034E - 583331N 0230905E - 581324N 0234547E | EETSA22IZ 583928N 0230439E - 583919N 0231400E - 581507N 0235803E - 580842N 0235502E - 575719N 0224419E - 575839N 0223741E - 581207N 0221903E - 581631N 0221955E - 583928N 0230439E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22J 581324N 0234547E - 575442N 0233136E - 574040N 0232400E - 574017N 0231323E - 580333N 0224442E - 581324N 0234547E | EETSA22JZ 582003N 0234908E - 581442N 0235849E - 575358N 0234258E - 575358N 0233603E - 574658N 0233854E - 574011N 0233454E - 573538N 0232421E - 573511N 0231051E - 574208N 0225957E - 575627N 0224227E - 575615N 0224031E - 580245N 0223221E - 580817N 0223607E - 582003N 0234908E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22K 581026N 0213043E - 581500N 0212426E - 581627N 0212337E - 581812N 0212303E - 581949N 0212258E - 582106N 0212313E - 582615N 0212411E - 583155N 0212515E - 583427N 0212610E - 583715N 0212834E - 583910N 0213122E - 584035N 0213421E - 584118N 0213625E - 584155N 0213647E - 582756N 0220347E - 581026N 0213043E | EETSA22KZ 584747N 0213132E - 584746N 0214129E - 583007N 0221529E - 582514N 0221433E - 580507N 0213626E - 580421N 0213033E - 580700N 0212859E - 581214N 0211421E - 581736N 0211118E - 583633N 0211454E - 584144N 0212029E - 584747N 0213132E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22L 575400N 0215301E - 581026N 0213043E - 582756N 0220347E - 581348N 0223034E - 575400N 0215301E | EETSA22LZ 583344N 0215859E - 583353N 0220817E - 581602N 0224203E - 581109N 0224123E - 574750N 0215705E - 574828N 0214651E - 575733N 0213434E - 580700N 0212859E - 581027N 0211921E - 581320N 0212029E - 583344N 0215859E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
EETSA22M 580333N 0224442E - 575137N 0215614E - 575400N 0215301E - 581348N 0223034E - 580333N 0224442E | EETSA22MZ 581941N 0222559E - 581943N 0223611E - 580431N 0225704E - 575914N 0225338E - 575623N 0224147E - 575539N 0223500E - 575212N 0222443E - 574532N 0215756E - 574602N 0215111E - 574750N 0214743E - 575228N 0214127E - 575645N 0214236E - 581941N 0222559E | FL 660 FL 95 | AMC hallatav ala. Militaarlennutegevus. Tegevuse aeg AUP/UUP-ga. |
Eesti Kaitseväe kaitselennundusotstarbeline madallennusüsteem koosneb neljast (4) piiritletud territooriumist ehk madallennualast (vaata ENR 6 kaarti ENR LFC).
Rõhtpiirid | 581111N 0242931E seejärel piki Tallinn-Riia maanteed (via Baltica) lõunasse kuni 575228N 0242253E seejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri läände kuni 575300N 0242000E seejärel piki TALLINN FIR (päripäeva) kuni 575627N 0224227E - 580034N 0224728E seejärel piki KURESSAARE FIZ/RMZ (vastupäeva) kuni 581104N 0230022E - 582641N 0231952E - 582638N 0234044E seejärel piki rannikut kagusse kuni 581523N 0240920E seejärel piki PÄRNU RMZ (vastupäeva) kuni 581111N 0242931E | |
|---|---|---|
Rõhtpiirid | 585809N 0235441E seejärel piki TALLINN TMA 1 (vastupäeva) kuni 592710N 0252851E seejärel piki Tallinn-Narva maanteed (E20) itta kuni 592523N 0261636E (Haljala lähedal) - 592129N 0262006E (Rakvere) seejärel piki Rakvere-Pärnu maanteed edelasse kuni 583243N 0245046E seejärel piki PÄRNU RMZ (vastupäeva) kuni 583119N 0240428E seejärel piki Pärnu-Lihula maanteed loodesse kuni 584106N 0234829E (Lihula) - 584218N 0234729E seejärel piki EER4 (vastupäeva) kuni 584547N 0235922E - 585809N 0235441E | |
|---|---|---|
Rõhtpiirid | 592523N 0261636E (Haljala lähedal) - 593113N 0263158E seejärel piki rannikut itta kuni 592538N 0273045E (Toila) - 592049N 0272422E (Jõhvi) seejärel piki Jõhvi-Tartu maanteed (E264) lõunasse kuni 590000N 0271339E - 585923N 0271411E seejärel piki rannikut (Peipsi järve lääne kallas, vastupäeva) kuni 584200N 0270900E seejärel piki TARTU FIZ/RMZ UPPER-it (vastupäeva) kuni 584204N 0260122E - 583947N 0255923E (Põltsamaa) seejärel piki Tartu-Tallinn maanteed loodesse kuni 585504N 0253645E (Mäo) seejärel piki Pärnu-Rakvere maanteed kirdesse kuni 592129N 0262006E - 592523N 0261636E | |
|---|---|---|
Rõhtpiirid | 583243N 0245046E seejärel piki Pärnu-Rakvere maanteed kirdesse kuni 585504N 0253645E (Mäo) seejärel piki Tallinn-Tartu maanteed kagusse kuni 583947N 0255923E (Põltsamaa) seejärel lõunasse kuni 583639N 0255802E seejärel läände kuni 583708N 0255007E seejärel lõunasse kuni 583430N 0254856E seejärel kagusse kuni 583312N 0255607E seejärel piki TARTU FIZ/RMZ UPPER-it (vastupäeva) kuni 580116N 0260313E seejärel piki Väike-Emajõgi lõunasse kuni 575107N 0260804E seejärel piki Tartu-Valga maanteed edelasse kuni 574656N 0260136E (Valga) seejärel pikki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri läände kuni 575228N 0242253E seejärel piki Riia-Tallinn maanteed (via Baltica) põhja kuni 581111N 0242931E seejärel piki PÄRNU FIZ/RMZ-i (vastupäeva) kuni 583243N 0245046E | |
|---|---|---|
Kasutatavad alad aktiveeritakse NOTAM-iga mitte hiljem kui 1 tööpäev enne madallendu.
Tsiviilõhusõidukitele lennuinformatsiooni edastamise eest madallennu kestvuse ajal vastutab Tallinna piirkondlik lennujuhtimisüksus (Tallinn ACC) või Tallinna lähenemislennujuhtimisüksus (Tallinn APP), olenevalt kumma üksuse vastutusalas lend toimub.