Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.4, AD 2.10, AD 2.14, AD 2.15, AD 2.16, AD 2.19, AD 2.20, AD 2.21, AD 2.22.
EEKU — KIHNU
1 | ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal | 580854N 0240009E Perroonil | ||||||||
2 | Suund ja kaugus Pärnust | 21 NM edelasse Pärnu linnast, Kihnu saarel Liivi lahes. | ||||||||
3 | Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur | 12 ft / 21.2 °C | ||||||||
4 | Geoidi hälve lennuväljal | Ei ole | ||||||||
5 | MAG VAR / Aastane muutus | 6° E (2020) / +0.2° | ||||||||
6 | Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL |
| ||||||||
7 | Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR) | VFR, päevasel ajal | ||||||||
8 | Märkused | * Ainult eesti keeles. Informatsioon inglise keeles Pärnu lennuvälja administratsioonilt. |
1 | Lennuvälja haldaja Lennuvälja tööaeg | MON – FRI: 0600-1430 (0500-1330) 01 DEC – 30 APR: MON – SUN: 0500-1400 (0600-1500) 01 MAY – 30 NOV: MON – SUN: 0500-1400 (0600-1500) O/R PN 1 HR |
2 | Toll ja migratsioon | Ei ole |
3 | Tervishoid | Ei ole |
4 | AIS Briifing | Ei ole |
5 | ATS Büroo (ARO) | Ei ole |
6 | MET Briifing | Ei ole |
7 | ATS üksus | Ei ole |
8 | Tankimine | Ei ole |
9 | Käitlemine | Ei ole |
10 | Turvateenistus | Ei ole |
11 | Jäätõrje | Ei ole |
12 | Märkused | Ei ole |
1 | Hotellid | Majutusasutused külades * |
2 | Restoranid | Ei ole |
3 | Transport | Ei ole |
4 | Arstiabi võimalused | Kihnu arstipunkt * |
5 | Pank ja postkontor | Ei ole |
6 | Turismibüroo | Ei ole |
7 | Märkused | * http://www.kihnu.ee |
1 | Lennuvälja tuletõrjekategooria | Ei ole |
2 | Päästevahendid | Käsipulberkustutid: 1 x 50 kg, 2 x 6 kg |
3 | Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus | Olemas |
4 | Märkused | Õnnetuse või tulekahju korral on võimalik täiendavat abi saada Pärnumaa Päästeteenistuse Tõstamaa tugikomando Kihnu meeskonnalt. |
1 | Puhastusseadmete tüübid | 1 lumesahk, 1 sahkhari, muruniiduk |
2 | Puhastuse järjekord | 1. RWY 04/22 2. Ruleerimistee 3. Perroon |
3 | Märkused | Ei ole |
1 | Perrooni kate ja kandevõime |
| ||||||
2 | Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime |
| ||||||
3 | Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast | Ei ole | ||||||
4 | VOR kontrollpunktid | Ei ole | ||||||
5 | INS kontrollpunktid | Ei ole | ||||||
6 | Märkused | Ei ole |
1 | Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem | Ei ole |
2 | Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled. | Koonused raja äärtes, lävemärgid, raja lõpumärgid. Koonused ruleerimistee äärtes. |
3 | Stopp-tuled | Ei ole |
4 | Märkused | Ei ole |
1 | Meteoroloogiajaam | Ei ole |
2 | Tööaeg Meteoroloogiajaam väljaspool tööaega | Ei ole |
3 | TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam Kehtivusperioodid Väljaandmise intervall | Ei ole |
4 | Maandumisprognoosi tüüp Väljaandmise intervall | Ei ole |
5 | Võimalik briifing / konsultatsioon | Tel: +372 666 0932 (Keskkonnaagentuur) ET, EN, RU |
6 | Lennudokumendid Kasutatav keel(ed) | Lühenditega tekst, kaardid. ET |
7 | Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info | Ei ole |
8 | Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel | Ei ole |
9 | Infoga varustatavad ATS üksused | Ei ole |
10 | Lisainfo (piirangud teeninduses, jne.) | Ei ole |
Tähised RWY NR | TEGELIK BRG | Raja mõõtmed (m) | RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate | Läve koordinaadid Raja lõpu koordinaadid Läve geoidi hälve | Läve kõrgus ja mitte-täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 | 049,59° | 600 x 20 | 7 tonni, 100 m muru, 500 m perfokattega muru | 580846,87N 0235941,22E –– | THR 10 ft – |
22 | 229,60° | 600 x 20 | 7 tonni, 100 m muru, 500 m perfokattega muru | 580859,44N 0240009,15E –– | THR 9 ft – |
RWY - SWY kalle | SWY mõõtmed (m) | CWY mõõtmed (m) | Lennuriba mõõtmed (m) | OFZ | Märkused |
---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ei ole | Ei ole | Ei ole | 660 x 60 | Ei ole | Ei ole |
Ei ole | Ei ole | Ei ole | 660 x 60 | Ei ole | Ei ole |
Raja tähis | TORA (m) | TODA (m) | ASDA (m) | LDA (m) | Märkused |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 | 600 | 600 | 600 | 600 | Ei ole |
22 | 600 | 600 | 600 | 600 | Ei ole |
1 | Tähis ja rõhtpiirid | Ei ole |
2 | Püstpiirid | Ei ole |
3 | Õhuruumi klass | G |
4 | ATS üksuse kutsung Keel(ed) | Tallinn Kontroll ET, EN |
5 | Üleminekukõrgus | 5000 FT MSL |
6 | Rakendatavuse aeg | Ei ole kohaldatav |
7 | Märkused | Ei ole |
Teeninduse tähis | Kutsung | Kanal(id) | Tööaeg | Märkused |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ei ole | Kihnu Liiklus | 135.305 | Ei ole | Ei ole |
Lennu planeerimisel Kihnu on soovitatav kontakteeruda Pärnu lennuvälja administratsiooniga, kust on võimalik saada informatsiooni Kihnu lennuvälja olude, raja, ruleerimistee ja perrooni seisukorra kohta. Vt EEKU AD 2.2.