Rõhtpiirid | 592818N 0280236E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575300N 0242200E - 575228N 0242124E - 575502N 0241540E - 575357N 0241234E - 575357N 0233604E - 574658N 0233855E - 574011N 0233456E - 573538N 0232422E - 573511N 0231051E - 574208N 0225957E - 574650N 0225428E - 575627N 0224227E - 575539N 0223501E - 574645N 0220836E - 574458N 0215458E - 574547N 0215034E - 574712N 0214300E - 575124N 0213848E - 575342N 0213648E - 580700N 0212900E - 582448N 0203834E - 590000N 0210000E - 595300N 0245100E - 595430N 0252000E - 595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 593642N 0273812E - 592818N 0280236E Idasektorid 1) EETTEL seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575300N 0242200E - 575228N 0242124E - 575502N 0241540E - 575357N 0241234E - 575357N 0233604E - 574658N 0233855E - 574011N 0233456E - 573538N 0232422E - 573511N 0231051E - 574208N 0225957E - 574650N 0225428E - 575627N 0224227E - 583137N 0234437E - 585100N 0241922E - 591338N 0260228E - 592616N 0260250E - 595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 593642N 0273812E - 592818N 0280236EEETTWL Etteandesektor 1) EETTFED 595339N 0253817E - 594348N 0253810E - 592651N 0252125E - 593140N 0245605E - 593914N 0244838E - 595329N 0250033E - 595430N 0252000E - 595339N 0253817E | |
---|---|---|
Püstpiirid | FIR | UNL SFC |
CTA | FL 660 FL 95 | |
EETTFED | FL 245 FL 115 | |
EETTEL | FL 365 FL 95 | |
EETTEU | FL 660 FL 365 | |
EETTWL | FL 365 FL 95 | |
EETTWU | FL 660 FL 365 | |
EETTFISE 7) | FL 95 SFC | |
EETTFISW 8) | FL 95 SFC | |
Õhuruumiklass | G | UNL FL 660 |
C | FL 660 FL 95 | |
G | FL 95 SFC | |
Teenindust osutav üksus | Tallinn ACC | |
Kutsung | Tallinn Kontroll (etteandesektoril Tallinn Radar) | |
Keeled | ET, EN | |
Piirkond ja kasutustingimused | ||
Tööaeg | H24 | |
Sagedus/Eesmärk | 121.500 MHz 2) 3) 4) EETTEL 127.175 MHz 2) 4) EETTEU 122.130 2) 4) 5) EETTWL 134.325 MHz 2) 4) EETTWU 128.980 2) 4) 6) EETTFED 126.705 4) EETTFISE 119.380 4) 7) 9) EETTFISW 130.955 4) 8) 10) | |
Märkused | 1) Sektoriseerimisskeem oleneb liiklusolukorrast. 2) VDF AVBL 3) EMERG FREQ 4) H24 5) Idasektorite peale jäävas kontrollimata õhuruumis osutab lennuinfo- ja häireteenindust Tallinn Kontroll kanalil 122.130. 6) Läänesektorite peale jäävas kontrollimata õhuruumis osutab lennuinfo- ja häireteenindust Tallinn Kontroll kanalil 128.980. 7) Õhuruumiklassis G idasektorite all. 8) Õhuruumiklassis G läänesektorite all. 9) EETTFISE kanalil kontakti puudumisel kasuta alternatiivsagedust EETTEL 127.175 MHz. 10) EETTFISW kanalil kontakti puudumisel kasuta alternatiivsagedust EETTWL 134.325 MHz. |
Rõhtpiirid | 20 NM raadiuses EETN ARP-st 20 NM raadiuses EEEI ARP-st (v.a. KUUSIKU langevarjuhüppeala osa) |
---|---|
Püstpiirid | 2500 ft AMSL 1700 ft AMSL |
Õhuruumiklass | C |
Teenindust osutav üksus | Tallinn APP |
Kutsung | Tallinn Radar |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | H24 |
Sagedus/Eesmärk | 127.905 125.405 121.500 MHz 1) UHF 376.275 MHz 2) |
Märkused | 1) EMERG FREQ 2) Õhuruumiklassis G, sagedus kasutatav Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
Rõhtpiirid | 592829N 0225857E - 595300N 0245100E - 595430N 0252000E - 595300N 0255200E - 593006N 0260120E - 591621N 0230656E - 592829N 0225857E |
---|---|
Püstpiirid | FL 115 2500 ft AMSL |
Õhuruumiklass | C |
Teenindust osutav üksus | Tallinn APP |
Kutsung | Tallinn Radar |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | H24 |
Sagedus/Eesmärk | 127.905 125.405 121.500 MHz 1) UHF 376.275 MHz 2) |
Märkused | 1) EMERG FREQ 2) Õhuruumiklassis G, sagedus kasutatav Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
Rõhtpiirid | 591621N 0230656E - 593006N 0260120E - 592616N 0260250E - 590655N 0260215E - 585633N 0253437E - 584321N 0243513E - 585036N 0232333E - 591621N 0230656E |
---|---|
Püstpiirid | FL 155 2500 ft AMSL 1) |
Õhuruumiklass | C |
Teenindust osutav üksus | Tallinn APP |
Kutsung | Tallinn Radar |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | H24 |
Sagedus/Eesmärk | 127.905 125.405 121.500 MHz 2) UHF 376.275 MHz 3) |
Märkused | 1) Välja arvatud Rapla ATZ (ring raadiusega 6 NM (11.1 km), keskpunkt 585911N 0244328E, maapinnast kuni 3000 ft AMSL) 2) EMERG FREQ 3) Õhuruumiklassis G, sagedus kasutatav Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
Rõhtpiirid | 584154N 0272351E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 580219N 0273634E - 575444N 0272910E - 575909N 0260519E - 581729N 0254655E - 584204N 0260122E - 584154N 0272351E |
---|---|
Püstpiirid | FL 95 1500 FT AMSL |
Õhuruumiklass | D Väljaspool Torni tööaega: G |
Teenindust osutav üksus | Tartu TWR |
Kutsung | Tartu Tower |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | HO |
Sagedus/Eesmärk | 133.905 1) 121.500 MHz 1) 2) |
Märkused | 1) VDF AVBL 2) EMERG FREQ |